Comparison between pre- and operative hernia size
Cases | BMI | Type of |
US VH neck size |
CT VH neck size |
La S/M VH | La L/G |
La M |
SH | Difference between EX and IN size (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
La S/M VH | |||||||||
Case 1 | 31 | I | 3 | 3 | 7 | - | - | Yes | 4 |
Case 2 | 36 | P | - | 3 | 4 | - | - | Yes | 1 |
Case 3 | 28 | I | - | 3 | 4 | - | - | 0 | 1 |
Case 4 | 32 | P | - | 3 | 4 | - | - | 0 | 1 |
Case 5 | 43 | I/P | - | 3 | 4 | - | - | 0 | 1 |
La L/G VH | |||||||||
Case 6 | 31 | I | - | 3 | - | 10 | - | 0 | 7 |
Case 7 | 27 | I | - | 5 | - | 10 | - | 0 | 5 |
Case 8 | 31 | I | - | 3 | - | 10 | - | Yes | 7 |
Case 9 | 27 | I | - | 12 | - | 16 | - | Yes | 4 |
Case 10 | 51 | P | - | 6 | - | 12 | - | 0 | 6 |
Case 11 | 31 | I | - | 10 | - | 12 | - | Yes | 2 |
Case 12 | 25 | P | - | 6 | - | 14 | - | Yes | 8 |
Case 13 | 27 | P | - | 10 | - | 16 | - | 0 | 6 |
Case 14 | 30 | I | - | 7 | - | 13 | - | Yes | 6 |
Case 15 | 39 | I | - | 10 | - | 12 | - | Yes | 2 |
Case 16 | 25 | P | - | 9 | - | 11 | - | 0 | 2 |
La M VH | |||||||||
Case 17 | 29 | I | - | 6 | - | - | 20 | Yes | 14 |
Case 18 | 29 | I | - | 18 | - | - | 20 | Yes | 2 |
Case 19 | 26 | I | - | 10 | - | - | 20 | Yes | 10 |
Mean (cm) | - | - | - | - | - | - | - | ˗˗ | 4.6 |
BMI = body mass index, VH = ventral hernia, P = primary hernia, I = incisional hernia, US = ultrasound, CT = computerized tomography, La = laparoscopy, S/M = small (neck size >3 and <5 cm)/medium (>5 and <10 cm) hernia, L/G = large (neck size ≥10 and <15 cm)/giant (≥15 and <20 cm) hernia, M = massive hernia without loss of domain (neck size ≥20 cm), SH = satellite hernias, EX = external (US and/or CT-scan) size, IN = internal (operative) size.