Study characteristics included in literature of review and meta-analysis
Author | Publication type | Study type | Study design | Operation (subject number) |
---|---|---|---|---|
Feilitzsch et al. [15] 2011 | Conference abstract | Case report | Retrospective | SG (1) |
Chuang et al. [16] 2013 | Peer-reviewed journal | Case series | Retrospective | SG (1), RYGB (1) |
Raab et al. [17] 2013 | Peer-reviewed journal | Case series | Retrospective | SG (1), RYGB (2), BPD/DS (3) |
Tang et al. [18] 2014 | Peer-reviewed journal | Case series | Retrospective | SG (2), RYGB (1), GB (3) |
Al Sabah et al. [19] 2017 | Peer-reviewed journal | Case series | Retrospective | SG (10) |
Kc et al. [20] 2018 | Conference abstract | Case report | Retrospective | SG (1) |
aSG = sleeve gastrectomy, RYGB = Roux-en Y gastric bypass, BPD/DS = biliopancreatic diversion/duodenal switch.